
ASUS ROG Strix G18 Intel Core Ultra 9 290HX Plus 16GB GeForce RTX 5070 1TB 18" 2.5K Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G18 è un notebook da gaming con processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070.
€ 2.944,90
Ritiro in negozio gratuito, con pagamento anticipato
2–4 per isole e zone disagiate
Disponibile
Acquista nello shopPanoramica · ASUS ROG Strix
La linea ROG Strix appartiene al mondo Republic of Gamers di ASUS ed è rivolta agli appassionati di gaming e ai creator. Unisce l’identità della famiglia ROG al formato notebook, per chi cerca una postazione da gioco portatile.
Caratteristiche tecniche
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Processore | Intel Core Ultra 9 290HX |
| RAM | 16 GB |
| Archiviazione | 1 TB SSD |
| Display | 18" |
| Grafica | GeForce RTX 5070 (dedicata) |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Altezza (anteriore) | 2,35 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,2 cm |
| Larghezza | 399 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Profondità | 298 mm |
| Gamma di colori | 100% |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 300 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Codice produttore | 90NR0LK1-M008S0 |
Prezzo riservato agli acquisti online. Prodotto fornito nella configurazione del produttore; configurazione personalizzata e trasferimento dati esclusi. Pagamento con PayPal, Satispay oppure bonifico, come ospite o con account.
Le immagini sono indicative del modello. Colore, finiture e dotazione possono variare in base alla variante. Per identificare il modello, consulta il codice prodotto e le caratteristiche riportate nella scheda.
