Home / Liquid Cooling / ASUS
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB CPU Liquid Cooler Display AMOLED 6.67" Intel 1851/1700/1200 AMD AM5/AM4
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB raffredda la tua CPU con prestazioni superiori, un display AMOLED per monitoraggio e ventole ARGB per un look accattivante.
€ 407,58
PrezzoIVA inclusa
ConsegnaSpedizione Italia € 14,90
Ritiro in negozio gratuito, con pagamento anticipato
Ritiro in negozio gratuito, con pagamento anticipato
Preparazione dal pagamento3–5 giorni lavorativi
Consegna dalla spedizione1–2 giorni lavorativi
2–4 per isole e zone disagiate
2–4 per isole e zone disagiate
Disponibile
Acquista nello shopCaratteristiche tecniche
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Tipologia | AIO CPU |
| Radiatore | 360 mm |
| Socket dichiarati | 1851 / 1700 / 1200 / AM5 / AM4 |
| Illuminazione | ARGB |
| Display pompa | Display |
| Socket Processore Supportati | LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5 |
| Diagonale Display | 16.9 cm (6.67") |
| Display Curvo | Sì |
| Tipo Display | AMOLED |
| Colore Illuminazione | Multi |
| Diametro Ventola | 12 cm |
| Dimensioni Ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Garanzia | 6 Anni |
| Illuminazione ARGB | Sì |
| Illuminazione LED | Sì |
| Numero Ventole | 3 |
| Livello Di Rumore | 30.7 dB |
| Altezza Radiatore | 3 cm |
| Larghezza Radiatore | 40 cm |
| Materiale Radiatore | Alluminio |
| Profondità Radiatore | 12 cm |
| Lunghezza Tubo | 40 cm |
| Connessione Ventole | Daisy-Chain ARGB |
| Pressione Statica Ventola | 3.56 mmH2O |
| Velocità Ventola (Max) | 2200 RPM |
| Velocità Ventola (Min) | 500 RPM |
| Materiale Blocco Acqua | Rame |
Prezzo riservato agli acquisti online. Prodotto fornito nella configurazione del produttore; configurazione personalizzata e trasferimento dati esclusi. Pagamento con PayPal, Satispay oppure bonifico, come ospite o con account.
Le immagini sono indicative del modello. Colore, finiture e dotazione possono variare in base alla variante. Per identificare il modello, consulta il codice prodotto e le caratteristiche riportate nella scheda.

