Home / Liquid Cooling / ASUS
ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme CPU Liquid Cooler Display 3.5" LCD Intel 1851/1700/1200 AMD AM5/AM4
ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme è un disipatore a liquido AIO progettato per prestazioni elevate nei sistemi da gaming e modding.
€ 338,23
PrezzoIVA inclusa
ConsegnaSpedizione Italia € 14,90
Ritiro in negozio gratuito, con pagamento anticipato
Ritiro in negozio gratuito, con pagamento anticipato
Preparazione dal pagamento3–5 giorni lavorativi
Consegna dalla spedizione1–2 giorni lavorativi
2–4 per isole e zone disagiate
2–4 per isole e zone disagiate
Disponibile
Acquista nello shopCaratteristiche tecniche
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Tipologia | AIO CPU |
| Radiatore | 360 mm |
| Socket dichiarati | 1851 / 1700 / 1200 / AM5 / AM4 |
| Illuminazione | ARGB |
| Display pompa | Display |
| Colore | Nero |
| Peso dell'imballo | 4 kg |
| Colore d'illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Nero |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Materiale della piastra di base | Rame |
| Materiale waterblock | Rame |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Tipo di display | LCD |
| Altezza radiatore | 30 mm |
| Dimensione della ventola (L x P x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Larghezza radiatore | 399,5 mm |
| Lunghezza tubo | 400 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Profondità radiatore | 120 mm |
| Livello di rumore della ventola | 36 dB |
| Pressione statica della ventola | 5,15 mmH2O |
| Socket Processori supportati | Intel LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 / AMD AM4, AM5 |
| Velocità del motore della pompa | 5100 Giri/min |
| Codice produttore | 90RC0131-M0EAY0 |
Prezzo riservato agli acquisti online. Prodotto fornito nella configurazione del produttore; configurazione personalizzata e trasferimento dati esclusi. Pagamento con PayPal, Satispay oppure bonifico, come ospite o con account.
Le immagini sono indicative del modello. Colore, finiture e dotazione possono variare in base alla variante. Per identificare il modello, consulta il codice prodotto e le caratteristiche riportate nella scheda.

