Home / Liquid Cooling / ASUS
ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD White Edition CPU Liquid Cooler Display LCD Intel 1851/1700 AMD AM5/AM4
ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD White Edition è un kit di raffreddamento a liquido progettato per prestazioni elevate.
€ 246,24
PrezzoIVA inclusa
ConsegnaSpedizione Italia € 14,90
Ritiro in negozio gratuito, con pagamento anticipato
Ritiro in negozio gratuito, con pagamento anticipato
Preparazione dal pagamento3–5 giorni lavorativi
Consegna dalla spedizione1–2 giorni lavorativi
2–4 per isole e zone disagiate
2–4 per isole e zone disagiate
Disponibile
Acquista nello shopCaratteristiche tecniche
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Tipologia | AIO CPU |
| Radiatore | 360 mm |
| Socket dichiarati | 1851 / 1700 / AM5 / AM4 |
| Illuminazione | ARGB |
| Display pompa | LCD |
| Colore | Bianco |
| Colore d'illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,9 cm (5.08") |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Materiale della piastra di base | Rame |
| Materiale waterblock | Rame |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Tipo di display | IPS |
| Durata della garanzia | 6 anno/i |
| Altezza radiatore | 2,7 cm |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 124 x 26,5 mm |
| Larghezza radiatore | 39,7 cm |
| Lunghezza tubo | 40 cm |
| Peso | 2,15 kg |
| Profondità radiatore | 12 cm |
| Livello di rumore della ventola (max) | 35,78 dB |
| Pressione statica della ventola | 4,36 mmH2O |
| Rumorosità (velocità alta) | 35,7 dB |
| Socket Processori supportati | LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, LGA 1851 |
| Codice produttore | 90RC01M2-B0EAY0 |
Prezzo riservato agli acquisti online. Prodotto fornito nella configurazione del produttore; configurazione personalizzata e trasferimento dati esclusi. Pagamento con PayPal, Satispay oppure bonifico, come ospite o con account.
Le immagini sono indicative del modello. Colore, finiture e dotazione possono variare in base alla variante. Per identificare il modello, consulta il codice prodotto e le caratteristiche riportate nella scheda.

